產(chǎn)品名稱
智能電容器
產(chǎn)品介紹
智能電容器是適用于0.4kV低壓配電網(wǎng),高效節(jié)能、降低線損、提供功率因數(shù)和電容質(zhì)量的新一代無功補(bǔ)償設(shè)備。它由智能測(cè)控單元、投切開關(guān)、保護(hù)裝置、低壓電力電容器組成的一個(gè)獨(dú)立完整的智能無功補(bǔ)償系統(tǒng)、替代傳統(tǒng)多種分散器件組成的無功補(bǔ)償裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn)
一體化、多功能、易操作 三相獨(dú)立采樣、公分補(bǔ)混合控制 模塊化結(jié)構(gòu)、體積小、接線簡(jiǎn)單、維護(hù)方便 具有先進(jìn)的通訊、信息和控制功能、可以聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行主要技術(shù)參數(shù)
過電壓 | 1.1Un≤8小時(shí)/天 1.15Un≤30分鐘/天 1.2Un≤5分鐘/天 1.3Un≤1分鐘/天 |
---|---|
過電流 | 1.5~2.0In |
浪涌電流 | 200In |
電介質(zhì) | 0.2W/Kvar |
全部 | 0.45W/Kvar |
額定頻率 | 50/60Hz |
電容容差 | -5%∼+5% |
聯(lián)機(jī)臺(tái)數(shù) | ≤32臺(tái) |
端子對(duì)端子 | 2.15Un/10s |
端子對(duì)外殼 | 3000V/10s |
平均使用壽命 | 150000小時(shí) |
環(huán)境溫度 | 40/D;最大溫度55℃;日平均最高溫45℃;年平均最高溫35℃;最低溫-40℃ |
冷卻 | 自然冷卻或強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
濕度 | 最大95% |
海拔 | 最大海拔3000米 |
相間不對(duì)稱 | ≤8% |
安裝與接地 | 外殼底部M12/M16螺栓固定 |
安全特性 | 干式自愈、高壓分離器、最大允許故障電流10000A、滿足UL810標(biāo)準(zhǔn) |
放電模塊 | 內(nèi)置放電電阻模塊 |
外殼 | 沖壓鋁管 |
封裝 | IP20,室內(nèi)裝配 |
電介質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)聚乙丙烯膜 |
灌注材料 | 優(yōu)質(zhì)環(huán)保灌注物,惰性氣體 |
端子 | 帶防電擊保護(hù)(符合VDE0106-100)最大電纜截面積為25mm2 |
投切次數(shù) | 每年最大可投切5000次IEC60831-1+/2 |
規(guī)格型號(hào)
規(guī)格型號(hào) | 額定電壓 (V) |
額定容量 (Kvar) |
額定電容量 (μF) |
額定電流 (A) |
外形尺寸 (mm)LxWxH |
---|---|---|---|---|---|
ARS-ITT-440/20 | 440 | 20 | 3*104.85 | 25.7 | 146*290*384 |
ARS-ITT-440/25 | 440 | 25 | 3*131.06 | 32.1 | |
ARS-ITT-440/30 | 440 | 30 | 3*157.27 | 38.5 | |
ARS-ITT-440/40 | 440 | 40 | 3*209.69 | 51.3 | |
ARS-ITT-440/5+10 | 440 | 5+10 | 3*78.64 | 19.3 | 130*330*340 |
ARS-ITT-440/10+10 | 440 | 10+10 | 3*104.85 | 25.7 | |
ARS-ITT-440/10+15 | 440 | 10+15 | 3*131.06 | 32.1 | |
ARS-ITT-440/10+20 | 440 | 10+20 | 3*157.27 | 38.5 | |
ARS-ITT-440/20+20 | 440 | 20+20 | 3*209.69 | 51.3 | |
ARS-ITT-480/20 | 480 | 20 | 3*209.69 | 24.1 | 146*290*384 |
ARS-ITT-480/25 | 480 | 25 | 3*115.19 | 30.1 | |
ARS-ITT-480/30 | 480 | 30 | 3*138.23 | 36.1 | |
ARS-ITT-480/40 | 480 | 40 | 3*184.30 | 48.1 | |
ARS-ITT-525/20 | 525 | 20 | 3*77.03 | 22 | 146*290*384 |
ARS-ITT-525/25 | 525 | 25 | 3*96.29 | 27.5 | |
ARS-ITT-525/30 | 525 | 30 | 3*115.55 | 33 | |
ARS-ITT-525/40 | 525 | 40 | 3*154.06 | 44 | |
ARS-ITT-280/15Y | 280 | 3*5.0 | 3*203.11 | 17.85 | 130*330*340 |
ARS-ITT-280/15Y | 280 | 3*6.7 | 3*270.81 | 23.81 | |
ARS-ITT-280/30Y | 280 | 3*10 | 3*406.21 | 35.71 |
滬公網(wǎng)安備 31010702002410號(hào) 滬ICP備19047225號(hào)-1 Copyright?2012上海阿若斯電氣科技有限公司