產(chǎn)品名稱
EGMK有源電力濾波器
產(chǎn)品型號(hào)
EGMK-40-380-D3(4)
EGMK-50-380-D3(4)
EGMK-75-380-D3(4)
EGMK-100-380-D3(4)
EGMK-40-380-F3(4)
EGMK-50-380-F3(4)
EGMK-75-380-F3(4)
EGMK-100-380-F3(4)
產(chǎn)品介紹
EGMK有源電力濾波器的主要組成部分分為全控半導(dǎo)體器件與并網(wǎng)電抗,通過控制器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)負(fù)載電流,采用業(yè)界較為先進(jìn)的電流分解算法與控制算法,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的諧波、無功、不平衡補(bǔ)償,并且規(guī)避傳統(tǒng)LC補(bǔ)償諧振的風(fēng)險(xiǎn),是高性能電能質(zhì)量治理裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn)
真并聯(lián)、熱插拔式模塊式設(shè)計(jì)
較高的可用性,可在線擴(kuò)容與維護(hù)
設(shè)計(jì)非常靈活,可作為配電系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)器件
主要技術(shù)參數(shù)
額定工作電壓 | AC380V+|/-20%;AC480V+/-20%;AC660V+/-20% |
---|---|
電氣接線 | 請(qǐng)參照選型表 |
輸入頻率范圍 | 50Hz(60Hz)+/-10% |
濾波范圍 | 2~51次諧波(可選擇性濾波,各次諧波補(bǔ)償可分別設(shè)定) |
濾波程度 | 全頻段治理,選定的每次諧波可進(jìn)行幅值補(bǔ)償設(shè)定 |
濾波器整機(jī)治理效果 | 單次治理率≥98%,確保系統(tǒng)治理后THDi<60%,THDu<3% |
無功補(bǔ)償效果 | 具備諧波補(bǔ)償、無功補(bǔ)償及不平衡補(bǔ)償?shù)榷喾N功能,用戶可自行設(shè)定 |
開始響應(yīng)時(shí)間 | <0.1ms |
全響應(yīng)時(shí)間 | <10ms |
系統(tǒng)有功損耗 | ≤2.5% |
輸出電流限制 | 自動(dòng)限定在額定容量限定內(nèi)100%輸出 |
可并聯(lián)臺(tái)數(shù) | 系統(tǒng)間也可實(shí)現(xiàn)不同容量或同容量并聯(lián),并聯(lián)數(shù)量<10臺(tái) |
MTBF | 〉13萬(wàn)小時(shí) |
開關(guān)頻率 | 60KHz |
控制器 | 三DSP控制 |
通信方式 | 采用Modbus遠(yuǎn)程通訊協(xié)議,通信接口RS485/232和CAN總線 |
控制連接 | 光纖或電氣連接 |
重量 | 請(qǐng)參照選型表 |
防護(hù)等級(jí) | IP21或者按照擁護(hù)要求定制 |
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 |
噪音 | <60dB@1m |
安裝方式 | 落地機(jī)柜式或模塊嵌入式安裝;標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜電纜進(jìn)線方式上/下出線可選 |
環(huán)境溫度 | -10~50℃ |
相對(duì)濕度 | 最大95%,無凝露 |
安裝海拔高度 | ≤1000m額定容量,大于1000m適當(dāng)降容使用 |
滬公網(wǎng)安備 31010702002410號(hào) 滬ICP備19047225號(hào)-1 Copyright?2012上海阿若斯電氣科技有限公司